
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 85 Qm | 85 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 25 Qm | 19 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 33 Qm | 7 kqm |
| Box collegato - plan land | 16 Qm | 10 kqm |
| Gesamtsumme | 123 kqm | |
